
الهند. تي20
إتش سي إيه بايونير
61/0 (4.1) : 0/0
BCC Noida
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
الصليب المعقوف تشيكارا | 30 | 13 | 2 | 3 | 230.77 |
أفنيش سودها | 29 | 12 | 2 | 3 | 241.67 |
أشويني جيه تشيلار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
شوبهي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جاسميت ناين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سامانت ديفيندر جاخار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
روهان راثي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سارفيش روهيلا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أجاي ياداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ساهيل ذو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
رؤية بانشال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 2 | ||||
المجموع | 61 |
11 جرى 11/0 | 1 |
18 جرى 29/0 | 2 |
13 جرى 42/0 | 3 |
15 جرى 57/0 | 4 |
الوقت العادي