
Inde. T10
Crickmasters
126 : 105/4 (8.5)
Bestballers
1 - 3 | |
2 - 17 | |
3 - 45 | |
4 - 60 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 105 | 6 | 0 |
13 runs 93/4 | 8 |
12 runs 80/4 | 7 |
9 runs 68/4 | 6 |
11 runs 59/3 | 5 |
8 runs 48/3 | 4 |
14 runs 40/2 | 3 |
12 runs 26/2 | 2 |
14 runs 14/1 | 1 |
Diffusion en direct de Crickmasters - Bestballers - 10.05.2026
Événements populaires et actualités sportives
main
Useful links
Live
Choisissez la langue