
Australie. Test Match
Queensland Bulls
0/0 : 200/8 (69.0)
Western Australia
manche 1
0/0
200/8
Cameron Bancroft | 1 - 24 |
Sam Whiteman | 2 - 25 |
Hilton Cartwright | 3 - 54 |
Josh Inglis | 4 - 110 |
Cooper Connolly | 5 - 126 |
Sam Fanning | 6 - 157 |
Corey Rocchiccioli | 7 - 166 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Cameron Bancroft | 15 | 39 | 1 | 0 | 38.46 |
Sam Fanning | 62 | 132 | 7 | 0 | 46.97 |
Sam Whiteman | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
Hilton Cartwright | 21 | 35 | 4 | 0 | 60.00 |
Josh Inglis | 32 | 33 | 6 | 0 | 96.97 |
Cooper Connolly | 10 | 12 | 2 | 0 | 83.33 |
Joel Paris | 30 | 92 | 2 | 0 | 32.61 |
Corey Rocchiccioli | 7 | 14 | 1 | 0 | 50.00 |
Brody Couch | 15 | 49 | 2 | 0 | 30.61 |
Cameron Gannon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Albert Esterhuysen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 8 | ||||
Total | 200 |
0 runs 0/0 | 1 |
0 runs 0/0 | 2 |
1 runs 1/0 | 3 |
7 runs 8/0 | 4 |
3 runs 11/0 | 5 |
0 runs 11/0 | 6 |
1 runs 12/0 | 7 |
4 runs 16/0 | 8 |
3 runs 19/0 | 9 |
0 runs 19/0 | 10 |
0 runs 19/0 | 11 |
5 runs 24/0 | 12 |
0 runs 24/1 | 13 |
2 runs 26/2 | 14 |
0 runs 26/2 | 15 |
5 runs 31/2 | 16 |
0 runs 31/2 | 17 |
0 runs 31/2 | 18 |
0 runs 31/2 | 19 |
8 runs 39/2 | 20 |
3 runs 42/2 | 21 |
8 runs 50/2 | 22 |
4 runs 54/2 | 23 |
0 runs 54/3 | 24 |
2 runs 56/3 | 25 |
1 runs 57/3 | 26 |
6 runs 63/3 | 27 |
6 runs 69/3 | 28 |
10 runs 79/3 | 29 |
12 runs 91/3 | 30 |
4 runs 95/3 | 31 |
5 runs 100/3 | 32 |
5 runs 105/3 | 33 |
0 runs 105/3 | 34 |
5 runs 110/3 | 35 |
1 runs 111/4 | 36 |
8 runs 119/4 | 37 |
4 runs 123/4 | 38 |
2 runs 125/4 | 39 |
1 runs 126/5 | 40 |
2 runs 128/5 | 41 |
4 runs 132/5 | 42 |
3 runs 135/5 | 43 |
4 runs 139/5 | 44 |
3 runs 142/5 | 45 |
3 runs 145/5 | 46 |
1 runs 146/5 | 47 |
1 runs 147/5 | 48 |
2 runs 149/5 | 49 |
3 runs 152/5 | 50 |
5 runs 157/5 | 51 |
7 runs 164/6 | 52 |
2 runs 166/6 | 53 |
0 runs 166/7 | 54 |
1 runs 167/7 | 55 |
4 runs 171/7 | 56 |
0 runs 171/7 | 57 |
2 runs 173/7 | 58 |
3 runs 176/7 | 59 |
1 runs 177/7 | 60 |
3 runs 180/7 | 61 |
5 runs 185/7 | 62 |
4 runs 189/7 | 63 |
0 runs 189/7 | 64 |
1 runs 190/7 | 65 |
0 runs 190/7 | 66 |
6 runs 196/7 | 67 |
4 runs 200/7 | 68 |
0 runs 200/8 | 69 |
Temps réglementaire