
Zimbabwe. ODI
Matabeleland Tuskers
216/10 : 108/6 (28.5)
Mashonaland Eagles
Bright Phiri | 1 - 12 |
Brian Mudzinganyama | 2 - 12 |
Hamid Ali - Brian Chari | 3 - 92 |
Hamid Ali | 4 - 92 |
Clive Madande | 5 - 97 |
Munashe Chimusoro | 6 - 97 |
Luke Jongwe | 7 - 118 |
Tinotenda Maposa | 8 - 190 |
Tanatswa Bechani | 9 - 208 |
Ernest Masuku | 10 - 216 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Bright Phiri | 5 | 13 | 0 | 0 | 38.46 |
Brian Mudzinganyama | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
Brian Chari | 40 | 54 | 3 | 1 | 74.07 |
Clive Madande | 14 | 26 | 1 | 1 | 53.85 |
Hamid Ali | 23 | 33 | 2 | 1 | 69.70 |
Munashe Chimusoro | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
Luke Jongwe | 5 | 22 | 0 | 0 | 22.73 |
Tinotenda Maposa | 62 | 58 | 7 | 2 | 106.90 |
Ernest Masuku | 30 | 42 | 4 | 0 | 71.43 |
Tanatswa Bechani | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
Mgcini Dube | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
Extra runs | 21 | ||||
Total | 216 |
4 runs 4/0 | 1 |
6 runs 10/0 | 2 |
1 runs 11/0 | 3 |
1 runs 12/1 | 4 |
2 runs 14/2 | 5 |
6 runs 20/2 | 6 |
4 runs 24/2 | 7 |
4 runs 28/2 | 8 |
1 runs 29/2 | 9 |
3 runs 32/2 | 10 |
2 runs 34/2 | 11 |
9 runs 43/2 | 12 |
3 runs 46/2 | 13 |
13 runs 59/2 | 14 |
6 runs 65/2 | 15 |
5 runs 70/2 | 16 |
7 runs 77/2 | 17 |
2 runs 79/2 | 18 |
3 runs 82/2 | 19 |
6 runs 88/2 | 20 |
1 runs 89/2 | 21 |
1 runs 90/2 | 22 |
4 runs 94/4 | 23 |
3 runs 97/5 | 24 |
0 runs 97/6 | 25 |
5 runs 102/6 | 26 |
5 runs 107/6 | 27 |
1 runs 108/6 | 28 |
2 runs 110/6 | 29 |
3 runs 113/6 | 30 |
1 runs 114/6 | 31 |
4 runs 118/6 | 32 |
5 runs 123/7 | 33 |
6 runs 129/7 | 34 |
5 runs 134/7 | 35 |
7 runs 141/7 | 36 |
5 runs 146/7 | 37 |
11 runs 157/7 | 38 |
8 runs 165/7 | 39 |
6 runs 171/7 | 40 |
9 runs 180/7 | 41 |
10 runs 190/7 | 42 |
1 runs 191/8 | 43 |
9 runs 200/8 | 44 |
5 runs 205/8 | 45 |
7 runs 212/9 | 46 |
Quick events