
نيوزيلندا. مباراة تجريبية
أُوكلاند أيسيس
283/10 : 8/0 (4.0)
المناطق الشمالية
الشوط 1
283/10
8/0
دايل فيليبس | 1 - 5 |
هاريش كانان | 2 - 12 |
بيفون جاكوبس | 3 - 12 |
كاميرون دين فليتشر | 4 - 74 |
لاكلان ستاكبول | 5 - 202 |
شون سوليا | 6 - 232 |
ريان هاريسون | 7 - 268 |
سيمون كين | 8 - 280 |
روهيت جولاتي | 9 - 282 |
بنجامين ليستر | 10 - 283 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
دايل فيليبس | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
شون سوليا | 79 | 142 | 12 | 0 | 55.63 |
هاريش كانان | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
بيفون جاكوبس | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
كاميرون دين فليتشر | 27 | 37 | 6 | 0 | 72.97 |
لاكلان ستاكبول | 74 | 61 | 9 | 3 | 121.31 |
سيمون كين | 41 | 43 | 7 | 0 | 95.35 |
ريان هاريسون | 17 | 17 | 2 | 0 | 100.00 |
أديثيا أشوك | 6 | 30 | 0 | 0 | 20.00 |
روهيت جولاتي | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
بنجامين ليستر | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 32 | ||||
المجموع | 283 |
5 جرى 5/0 | 1 |
5 جرى 10/1 | 2 |
2 جرى 12/1 | 3 |
0 جرى 12/1 | 4 |
0 جرى 12/3 | 5 |
5 جرى 17/3 | 6 |
0 جرى 17/3 | 7 |
2 جرى 19/3 | 8 |
5 جرى 24/3 | 9 |
15 جرى 39/3 | 10 |
5 جرى 44/3 | 11 |
2 جرى 46/3 | 12 |
1 جرى 47/3 | 13 |
5 جرى 52/3 | 14 |
5 جرى 57/3 | 15 |
0 جرى 57/3 | 16 |
9 جرى 66/3 | 17 |
1 جرى 67/3 | 18 |
1 جرى 68/3 | 19 |
1 جرى 69/3 | 20 |
9 جرى 78/4 | 21 |
5 جرى 83/4 | 22 |
8 جرى 91/4 | 23 |
1 جرى 92/4 | 24 |
16 جرى 108/4 | 25 |
14 جرى 122/4 | 26 |
1 جرى 123/4 | 27 |
4 جرى 127/4 | 28 |
8 جرى 135/4 | 29 |
3 جرى 138/4 | 30 |
1 جرى 139/4 | 31 |
12 جرى 151/4 | 32 |
4 جرى 155/4 | 33 |
5 جرى 160/4 | 34 |
7 جرى 167/4 | 35 |
6 جرى 173/4 | 36 |
4 جرى 177/4 | 37 |
3 جرى 180/4 | 38 |
12 جرى 192/4 | 39 |
8 جرى 200/4 | 40 |
5 جرى 205/5 | 41 |
4 جرى 209/5 | 42 |
6 جرى 215/5 | 43 |
7 جرى 222/5 | 44 |
4 جرى 226/5 | 45 |
6 جرى 232/6 | 46 |
5 جرى 237/6 | 47 |
6 جرى 243/6 | 48 |
2 جرى 245/6 | 49 |
12 جرى 257/6 | 50 |
7 جرى 264/6 | 51 |
9 جرى 273/7 | 52 |
1 جرى 274/7 | 53 |
4 جرى 278/7 | 54 |
0 جرى 278/7 | 55 |
2 جرى 280/8 | 56 |
0 جرى 280/8 | 57 |
2 جرى 282/9 | 58 |
1 جرى 283/10 | 59 |
الشوط الـ1