
نيبال. ODI
Nepal A Red
276/9 : 127/4 (28.4)
Nepal A Blue
بينود بهانداري | 1 - 29 |
ديبيش كاندل | 2 - 42 |
مايان ياداف | 3 - 81 |
سونديب جورا | 4 - 123 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مايان ياداف | 49 | 63 | 4 | 2 | 77.78 |
بينود بهانداري | 5 | 18 | 1 | 0 | 27.78 |
ديبيش كاندل | 8 | 15 | 2 | 0 | 53.33 |
سونديب جورا | 37 | 47 | 3 | 0 | 78.72 |
باوان ساراف | 20 | 24 | 3 | 0 | 83.33 |
أرجون جارتي | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
بيبين خاتري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سانتوش ياداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
براكاش جايسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
شهاب علم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أكاش تشاند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 6 | ||||
المجموع | 127 |
5 جرى 126/4 | 28 |
3 جرى 121/3 | 27 |
9 جرى 118/3 | 26 |
7 جرى 109/3 | 25 |
3 جرى 102/3 | 24 |
7 جرى 99/3 | 23 |
3 جرى 92/3 | 22 |
5 جرى 89/3 | 21 |
2 جرى 84/3 | 20 |
3 جرى 82/3 | 19 |
1 جرى 79/2 | 18 |
7 جرى 78/2 | 17 |
3 جرى 71/2 | 16 |
3 جرى 68/2 | 15 |
6 جرى 65/2 | 14 |
8 جرى 59/2 | 13 |
9 جرى 51/2 | 12 |
1 جرى 42/2 | 11 |
1 جرى 41/1 | 10 |
1 جرى 40/1 | 9 |
9 جرى 39/1 | 8 |
1 جرى 30/1 | 7 |
2 جرى 29/1 | 6 |
12 جرى 27/0 | 5 |
9 جرى 15/0 | 4 |
0 جرى 6/0 | 3 |
4 جرى 6/0 | 2 |
2 جرى 2/0 | 1 |
الوقت العادي
Nepal A Red - Nepal A Blue2026.04.27 06:15 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
اختر اللغة