
الهند. تي20
Indore Zone
218 : 125/8 (18.5)
EOW & SPE
1 - 2 | |
2 - 6 | |
3 - 60 | |
4 - 61 | |
5 - 101 | |
6 - 107 | |
7 - 117 | |
8 - 123 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 125 |
1 جرى 121/7 | 18 |
10 جرى 117/7 | 17 |
6 جرى 107/6 | 16 |
2 جرى 101/5 | 15 |
10 جرى 99/4 | 14 |
13 جرى 89/4 | 13 |
1 جرى 76/4 | 12 |
7 جرى 75/4 | 11 |
5 جرى 68/4 | 10 |
3 جرى 63/4 | 9 |
9 جرى 60/3 | 8 |
17 جرى 51/2 | 7 |
10 جرى 34/2 | 6 |
4 جرى 24/2 | 5 |
5 جرى 17/2 | 4 |
0 جرى 12/2 | 3 |
0 جرى 6/2 | 2 |
6 جرى 6/1 | 1 |
Indore Zone - EOW & SPE2026.04.07 14:58 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
كريكت Live
اختر اللغة