
الهند. تي20
صعود بوني
0/0 : 116/6
أشتابيلو سبورتس بوني
Soham Lele | 1 - 1 |
Paras Ratnaparkhi | 2 - 18 |
Shubhankar Hardikar | 3 - 27 |
أكاش أناند كارغاف | 4 - 62 |
Nitish Kukdeja | 5 - 88 |
Siddhesh Warghante | 6 - 95 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Soham Lele | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
أكاش أناند كارغاف | 27 | 19 | 5 | 0 | 142.11 |
Paras Ratnaparkhi | 10 | 5 | 2 | 0 | 200.00 |
Shubhankar Hardikar | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
Shubham More | 28 | 23 | 2 | 0 | 121.74 |
Nitish Kukdeja | 18 | 16 | 3 | 0 | 112.50 |
Siddhesh Warghante | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Chandrakant Saroj | 11 | 11 | 1 | 0 | 100.00 |
Harshad Halpatrao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Soham Sarwade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gaurav Kumkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 12 | ||||
المجموع | 112 |
6 جرى 112/6 | 14 |
8 جرى 106/6 | 13 |
3 جرى 98/6 | 12 |
7 جرى 95/5 | 11 |
8 جرى 88/4 | 10 |
10 جرى 80/4 | 9 |
4 جرى 70/4 | 8 |
5 جرى 66/4 | 7 |
8 جرى 61/3 | 6 |
12 جرى 53/3 | 5 |
12 جرى 41/3 | 4 |
11 جرى 29/3 | 3 |
11 جرى 18/2 | 2 |
7 جرى 7/1 | 1 |
الوقت العادي