
ODI
الهند الغربية (سيدات)
109/4 : 269/7
(استراليا (سيدات
كيانا جوزيف | 1 - 57 |
Heyli Metyuz | 2 - 94 |
ستافاني تايلور | 3 - 94 |
ديندري دوتين | 4 - 95 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Heyli Metyuz | 45 | 73 | 6 | 0 | 61.64 |
كيانا جوزيف | 29 | 40 | 6 | 0 | 72.50 |
ستافاني تايلور | 18 | 32 | 0 | 0 | 56.25 |
ديندري دوتين | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
شينيل هنري | 10 | 11 | 1 | 0 | 90.91 |
جانيليا غلاسكو | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
شيمين كامبيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جاهزارا كلاكستون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أفي فليتشر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كاريشما رامهاراك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أشميني مونيسار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 2 | ||||
المجموع | 108 |
5 جرى 104/4 | 28 |
2 جرى 99/4 | 27 |
2 جرى 97/4 | 26 |
1 جرى 95/4 | 25 |
2 جرى 94/2 | 24 |
1 جرى 92/1 | 23 |
2 جرى 91/1 | 22 |
2 جرى 89/1 | 21 |
3 جرى 87/1 | 20 |
1 جرى 84/1 | 19 |
6 جرى 83/1 | 18 |
3 جرى 77/1 | 17 |
3 جرى 74/1 | 16 |
7 جرى 71/1 | 15 |
4 جرى 64/1 | 14 |
2 جرى 60/1 | 13 |
2 جرى 58/1 | 12 |
8 جرى 56/0 | 11 |
10 جرى 48/0 | 10 |
5 جرى 38/0 | 9 |
5 جرى 33/0 | 8 |
5 جرى 28/0 | 7 |
5 جرى 23/0 | 6 |
4 جرى 18/0 | 5 |
2 جرى 14/0 | 4 |
6 جرى 12/0 | 3 |
6 جرى 6/0 | 2 |
0 جرى 0/0 | 1 |
أحداث سريعة