
ODI
نيوزيلندا (سيدات)
306/7 : 35/0 (6.0)
(جمهورية جنوب إفريقيا (سيدات
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
وولف فاردت | 14 | 16 | 3 | 0 | 87.50 |
تازمين بريتس | 19 | 20 | 3 | 0 | 95.00 |
أنيري ديركسن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سوني لوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
آن بوش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سينالو جافتا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نادين دي كليرك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كلو تريون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
تومي سيخوخوني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أياندا هلوبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نونكوليكو ملابا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 2 | ||||
المجموع | 35 |
6 جرى 35/0 | 6 |
6 جرى 29/0 | 5 |
8 جرى 23/0 | 4 |
2 جرى 15/0 | 3 |
1 جرى 13/0 | 2 |
12 جرى 12/0 | 1 |
أحداث سريعة
نيوزيلندا (سيدات) - (جمهورية جنوب إفريقيا (سيدات2026.04.04 00:30 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
اختر اللغة