
Saint Lucia. تي20
أسود كاستريس الجنوبية
192/7 : 32/1 (4.0)
Gros Islet Knights
Kimani Melius | 1 - 21 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kimani Melius | 17 | 10 | 2 | 1 | 170.00 |
Jard Goodman | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
Tarrique Edward | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
Dillon Douglas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Simeon Gerson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tyrel Chicot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lee John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Isaiah Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jeandell Cyril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darvin Forde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ashton Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 5 | ||||
المجموع | 32 |
10 جرى 32/1 | 4 |
3 جرى 22/1 | 3 |
9 جرى 19/0 | 2 |
10 جرى 10/0 | 1 |
الوقت العادي
أسود كاستريس الجنوبية - Gros Islet Knights2026.04.15 02:30 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
اختر اللغة