
سري-لانكا. تي20
البنك التجاري ب
0/0 : 185/5
ضمان HNB
Abhishek Jayaweera | 1 - 9 |
Lahiru Sithpriya | 2 - 9 |
Dasun Abeywardana | 3 - 146 |
باسيندو باثوم | 4 - 159 |
داسيس مانشاناياكي | 5 - 177 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhishek Jayaweera | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Dasun Abeywardana | 60 | 33 | 5 | 5 | 181.82 |
Lahiru Sithpriya | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
باسيندو باثوم | 76 | 42 | 11 | 2 | 180.95 |
Dulanjana Wijesinghe | 27 | 12 | 1 | 3 | 225.00 |
داسيس مانشاناياكي | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
طارق نذير | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Isuru Sampath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sangeeth Peiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Milinda Sanjaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Supun Chanaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 8 | ||||
المجموع | 179 |
8 جرى 8/0 | 1 |
2 جرى 10/2 | 2 |
12 جرى 22/2 | 3 |
11 جرى 33/2 | 4 |
23 جرى 56/2 | 5 |
17 جرى 73/2 | 6 |
8 جرى 81/2 | 7 |
15 جرى 96/2 | 8 |
9 جرى 105/2 | 9 |
5 جرى 110/2 | 10 |
12 جرى 122/2 | 11 |
17 جرى 139/2 | 12 |
8 جرى 147/3 | 13 |
12 جرى 159/3 | 14 |
1 جرى 160/4 | 15 |
15 جرى 175/4 | 16 |
2 جرى 177/5 | 17 |
الوقت العادي