
جمهورية جنوب إفريقيا. مباراة تجريبية
DP World Lions
0/0 : 50/6 (18.1)
كوازولو-ناتال اينلاند
الشوط 1
0/0
50/6
مالكولم نوفال | 1 - 14 |
كاغيسو رابولانا | 2 - 29 |
أنديل موغكان | 3 - 29 |
بن كومبتون | 4 - 33 |
شون جيلسون | 5 - 39 |
نتاندو زوما | 6 - 50 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مالكولم نوفال | 10 | 21 | 1 | 0 | 47.62 |
بن كومبتون | 10 | 31 | 1 | 0 | 32.26 |
كاغيسو رابولانا | 8 | 17 | 2 | 0 | 47.06 |
أنديل موغكان | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
نتاندو زوما | 13 | 18 | 3 | 0 | 72.22 |
شون جيلسون | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
Matthew Urquhart | 2 | 12 | 0 | 0 | 16.67 |
Sean Whitehead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
داريان دوباففيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
رينالدو كارل جاوين ماير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
زياد ابراهامس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 2 | ||||
المجموع | 50 |
1 جرى 1/0 | 1 |
2 جرى 3/0 | 2 |
3 جرى 6/0 | 3 |
6 جرى 12/0 | 4 |
2 جرى 14/1 | 5 |
1 جرى 15/1 | 6 |
5 جرى 20/1 | 7 |
0 جرى 20/1 | 8 |
4 جرى 24/1 | 9 |
5 جرى 29/2 | 10 |
0 جرى 29/2 | 11 |
4 جرى 33/3 | 12 |
1 جرى 34/4 | 13 |
5 جرى 39/4 | 14 |
0 جرى 39/5 | 15 |
4 جرى 43/5 | 16 |
2 جرى 45/5 | 17 |
5 جرى 50/5 | 18 |
الوقت العادي