
باكيستان. تي20
حيدر أباد دراغونز
153 : 146/7 (18.3)
غوجرات جريس
1 - 54 | |
2 - 60 | |
3 - 78 | |
4 - 78 | |
5 - 101 | |
6 - 110 | |
7 - 146 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 146 |
6 جرى 144/6 | 18 |
17 جرى 138/6 | 17 |
11 جرى 121/6 | 16 |
6 جرى 110/5 | 15 |
4 جرى 104/5 | 14 |
9 جرى 100/4 | 13 |
12 جرى 91/4 | 12 |
7 جرى 79/4 | 11 |
8 جرى 72/2 | 10 |
4 جرى 64/2 | 9 |
3 جرى 60/1 | 8 |
5 جرى 57/1 | 7 |
6 جرى 52/0 | 6 |
11 جرى 46/0 | 5 |
6 جرى 35/0 | 4 |
10 جرى 29/0 | 3 |
16 جرى 19/0 | 2 |
3 جرى 3/0 | 1 |
حيدر أباد دراغونز - غوجرات جريس2026.05.02 00:45 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
اختر اللغة