
نيبال. ODI
Lumbini Province
16/1 (5.5) : 168/10
Sudur Paschim Province
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ranjeet Khatri Khadka | 11 | 16 | 2 | 0 | 68.75 |
آكاش تريباتي | 2 | 19 | 0 | 0 | 10.53 |
Dinesh Bohara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
براجوول ثابا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
صلاح الدين خان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sumit Shrestha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سانتوش ياداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nirmal Gurung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandesh Thapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darsh Sonar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أجاي تشوهان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 3 | ||||
المجموع | 16 |
3 جرى 13/0 | 5 |
6 جرى 10/0 | 4 |
0 جرى 4/0 | 3 |
4 جرى 4/0 | 2 |
0 جرى 0/0 | 1 |
الوقت العادي