
الهند. تي20
نادي باجرانج راجا خيرا
171 : 167/6 (18.1)
تاناجي كريكرز
1 - 3 | |
2 - 34 | |
3 - 58 | |
4 - 77 | |
5 - 100 | |
6 - 122 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 167 |
7 جرى 165/6 | 18 |
13 جرى 158/6 | 17 |
8 جرى 145/6 | 16 |
11 جرى 137/6 | 15 |
12 جرى 126/6 | 14 |
13 جرى 114/5 | 13 |
8 جرى 101/5 | 12 |
10 جرى 93/4 | 11 |
6 جرى 83/4 | 10 |
10 جرى 77/4 | 9 |
9 جرى 67/3 | 8 |
10 جرى 58/2 | 7 |
7 جرى 48/2 | 6 |
10 جرى 41/2 | 5 |
5 جرى 31/1 | 4 |
8 جرى 26/1 | 3 |
8 جرى 18/1 | 2 |
10 جرى 10/1 | 1 |
نادي باجرانج راجا خيرا - تاناجي كريكرز2026.05.03 08:45 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
اختر اللغة