
الهند. تي20
أكلوج أنرسيرس
189 : 158/7 (19.1)
كوهلابور كينغز
1 - 27 | |
2 - 67 | |
3 - 75 | |
4 - 94 | |
5 - 120 | |
6 - 121 | |
7 - 141 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 158 |
6 جرى 154/7 | 19 |
6 جرى 148/7 | 18 |
3 جرى 142/7 | 17 |
6 جرى 139/6 | 16 |
11 جرى 133/6 | 15 |
2 جرى 122/6 | 14 |
9 جرى 120/4 | 13 |
11 جرى 111/4 | 12 |
7 جرى 100/4 | 11 |
10 جرى 93/3 | 10 |
8 جرى 83/3 | 9 |
8 جرى 75/3 | 8 |
13 جرى 67/2 | 7 |
14 جرى 54/1 | 6 |
13 جرى 40/1 | 5 |
4 جرى 27/1 | 4 |
8 جرى 23/0 | 3 |
7 جرى 15/0 | 2 |
8 جرى 8/0 | 1 |
أكلوج أنرسيرس - كوهلابور كينغز2026.05.06 02:10 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
اختر اللغة