
الهند. تي20
ريد رايدرز
145 : 137/5 (19.0)
كوهلابور كينغز
1 - 3 | |
2 - 8 | |
3 - 28 | |
4 - 47 | |
5 - 110 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 137 |
10 جرى 137/5 | 19 |
6 جرى 127/5 | 18 |
7 جرى 121/5 | 17 |
4 جرى 114/5 | 16 |
8 جرى 110/4 | 15 |
7 جرى 102/4 | 14 |
4 جرى 95/4 | 13 |
7 جرى 91/4 | 12 |
5 جرى 84/4 | 11 |
13 جرى 79/4 | 10 |
6 جرى 66/4 | 9 |
8 جرى 60/4 | 8 |
7 جرى 52/4 | 7 |
8 جرى 45/3 | 6 |
9 جرى 37/3 | 5 |
6 جرى 28/2 | 4 |
8 جرى 22/2 | 3 |
6 جرى 14/2 | 2 |
8 جرى 8/1 | 1 |
ريد رايدرز - كوهلابور كينغز2026.04.26 05:35 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
اختر اللغة