
الهند. تي20
بهيغوان رايدرز
180 : 142/6 (17.3)
ريد رايدرز
1 - 4 | |
2 - 39 | |
3 - 81 | |
4 - 81 | |
5 - 90 | |
6 - 91 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 142 |
13 جرى 137/6 | 17 |
11 جرى 124/6 | 16 |
8 جرى 113/6 | 15 |
12 جرى 105/6 | 14 |
3 جرى 93/6 | 13 |
7 جرى 90/4 | 12 |
3 جرى 83/4 | 11 |
4 جرى 80/2 | 10 |
4 جرى 76/2 | 9 |
11 جرى 72/2 | 8 |
10 جرى 61/2 | 7 |
8 جرى 51/2 | 6 |
4 جرى 43/2 | 5 |
12 جرى 39/1 | 4 |
13 جرى 27/1 | 3 |
10 جرى 14/1 | 2 |
4 جرى 4/0 | 1 |
بهيغوان رايدرز - ريد رايدرز2026.04.17 00:55 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
اختر اللغة