
زيمبابوي. مباراة تجريبية
ميد ويست رينوس
0/0 : 364/7 (90.0)
الصخور الجنوبية
الشوط 1
364/7
0/0
كايا اينوسانت | 1 - 115 |
ماثيو كامبل | 2 - 230 |
روي كايا | 3 - 240 |
باناشي تاروفينجا | 4 - 262 |
جوناثان كامبل | 5 - 276 |
ريتشموند موتومبامي | 6 - 282 |
نيومان تاكودزوا نيامهوري | 7 - 351 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
كايا اينوسانت | 56 | 88 | 8 | 0 | 63.64 |
ماثيو كامبل | 119 | 153 | 17 | 0 | 77.78 |
باناشي تاروفينجا | 44 | 96 | 3 | 0 | 45.83 |
روي كايا | 2 | 26 | 0 | 0 | 7.69 |
جوناثان كامبل | 20 | 31 | 2 | 0 | 64.52 |
تافادزوا تسيغا | 74 | 84 | 4 | 4 | 88.10 |
ريتشموند موتومبامي | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
نيومان تاكودزوا نيامهوري | 18 | 52 | 2 | 0 | 34.62 |
أوين موزوندو | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
تاكودزوا زيفاناي تشاتايرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جلات خان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 26 | ||||
المجموع | 364 |
7 جرى 7/0 | 1 |
7 جرى 14/0 | 2 |
9 جرى 23/0 | 3 |
2 جرى 25/0 | 4 |
4 جرى 29/0 | 5 |
9 جرى 38/0 | 6 |
2 جرى 40/0 | 7 |
4 جرى 44/0 | 8 |
6 جرى 50/0 | 9 |
0 جرى 50/0 | 10 |
1 جرى 51/0 | 11 |
6 جرى 57/0 | 12 |
8 جرى 65/0 | 13 |
7 جرى 72/0 | 14 |
9 جرى 81/0 | 15 |
0 جرى 81/0 | 16 |
8 جرى 89/0 | 17 |
6 جرى 95/0 | 18 |
5 جرى 100/0 | 19 |
2 جرى 102/0 | 20 |
2 جرى 104/0 | 21 |
2 جرى 106/0 | 22 |
8 جرى 114/0 | 23 |
0 جرى 114/0 | 24 |
1 جرى 115/1 | 25 |
9 جرى 124/1 | 26 |
1 جرى 125/1 | 27 |
4 جرى 129/1 | 28 |
2 جرى 131/1 | 29 |
0 جرى 131/1 | 30 |
6 جرى 137/1 | 31 |
4 جرى 141/1 | 32 |
8 جرى 149/1 | 33 |
1 جرى 150/1 | 34 |
10 جرى 160/1 | 35 |
6 جرى 166/1 | 36 |
6 جرى 172/1 | 37 |
11 جرى 183/1 | 38 |
7 جرى 190/1 | 39 |
4 جرى 194/1 | 40 |
1 جرى 195/1 | 41 |
4 جرى 199/1 | 42 |
3 جرى 202/1 | 43 |
0 جرى 202/1 | 44 |
1 جرى 203/1 | 45 |
6 جرى 209/1 | 46 |
4 جرى 213/1 | 47 |
0 جرى 213/1 | 48 |
2 جرى 215/1 | 49 |
15 جرى 230/1 | 50 |
1 جرى 231/2 | 51 |
2 جرى 233/2 | 52 |
1 جرى 234/2 | 53 |
1 جرى 235/2 | 54 |
1 جرى 236/2 | 55 |
3 جرى 239/2 | 56 |
2 جرى 241/3 | 57 |
3 جرى 244/3 | 58 |
4 جرى 248/3 | 59 |
5 جرى 253/3 | 60 |
5 جرى 258/3 | 61 |
2 جرى 260/3 | 62 |
2 جرى 262/3 | 63 |
1 جرى 263/4 | 64 |
2 جرى 265/4 | 65 |
10 جرى 275/4 | 66 |
1 جرى 276/5 | 67 |
2 جرى 278/5 | 68 |
2 جرى 280/5 | 69 |
2 جرى 282/6 | 70 |
5 جرى 287/6 | 71 |
3 جرى 290/6 | 72 |
1 جرى 291/6 | 73 |
6 جرى 297/6 | 74 |
2 جرى 299/6 | 75 |
2 جرى 301/6 | 76 |
2 جرى 303/6 | 77 |
1 جرى 304/6 | 78 |
3 جرى 307/6 | 79 |
7 جرى 314/6 | 80 |
8 جرى 322/6 | 81 |
2 جرى 324/6 | 82 |
13 جرى 337/6 | 83 |
1 جرى 338/6 | 84 |
10 جرى 348/6 | 85 |
3 جرى 351/7 | 86 |
6 جرى 357/7 | 87 |
0 جرى 357/7 | 88 |
6 جرى 363/7 | 89 |
1 جرى 364/7 | 90 |
الشوط الـ1