
زيمبابوي. ODI
أنياب ماتابيليلاند
101/3 (22.0) : 0/0
الصخور الجنوبية
نكوسانا مبوفو | 1 - 0 |
فيري مشرقة | 2 - 15 |
تافي موباريوا | 3 - 44 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
نكوسانا مبوفو | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
فيري مشرقة | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
تافي موباريوا | 28 | 36 | 2 | 1 | 77.78 |
حامد علي | 49 | 53 | 7 | 1 | 92.45 |
لوك جونغوي | 19 | 39 | 1 | 1 | 48.72 |
موناشي شيموسورو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
تاناتسوا بشاني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إرنست ماسوكو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
علي خان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أينسلي ندلوفو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
مسلم خان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 5 | ||||
المجموع | 101 |
3 جرى 3/1 | 1 |
2 جرى 5/1 | 2 |
10 جرى 15/1 | 3 |
2 جرى 17/2 | 4 |
11 جرى 28/2 | 5 |
4 جرى 32/2 | 6 |
2 جرى 34/2 | 7 |
9 جرى 43/2 | 8 |
1 جرى 44/3 | 9 |
5 جرى 49/3 | 10 |
1 جرى 50/3 | 11 |
5 جرى 55/3 | 12 |
8 جرى 63/3 | 13 |
5 جرى 68/3 | 14 |
3 جرى 71/3 | 15 |
2 جرى 73/3 | 16 |
8 جرى 81/3 | 17 |
2 جرى 83/3 | 18 |
1 جرى 84/3 | 19 |
6 جرى 90/3 | 20 |
2 جرى 92/3 | 21 |
9 جرى 101/3 | 22 |
الوقت العادي