
زيمبابوي. ODI
ميد ويست رينوس
81/3 : 0/0
ماشونالاند إيجلز
فيكتور تشيروا | 1 - 6 |
احسان عقيل علي | 2 - 40 |
أنتوم نقفي | 3 - 62 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
فيكتور تشيروا | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
احسان عقيل علي | 23 | 23 | 5 | 0 | 100.00 |
تاكودزواناش كايتانو | 24 | 43 | 3 | 0 | 55.81 |
أنتوم نقفي | 6 | 18 | 0 | 0 | 33.33 |
تاريساي موساكاندا | 11 | 12 | 1 | 0 | 91.67 |
والتر ماتاو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نياشا مايافو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
فيلان تشانجا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
هندريش ماتشيكي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
مايكل شينويا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
محمد خواجة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 13 | ||||
المجموع | 77 |
0 جرى 0/0 | 1 |
6 جرى 6/0 | 2 |
4 جرى 10/1 | 3 |
17 جرى 27/1 | 4 |
4 جرى 31/1 | 5 |
2 جرى 33/1 | 6 |
7 جرى 40/2 | 7 |
6 جرى 46/2 | 8 |
1 جرى 47/2 | 9 |
0 جرى 47/2 | 10 |
3 جرى 50/2 | 11 |
4 جرى 54/2 | 12 |
8 جرى 62/2 | 13 |
1 جرى 63/3 | 14 |
3 جرى 66/3 | 15 |
2 جرى 68/3 | 16 |
8 جرى 76/3 | 17 |
الوقت العادي